Gabungan Halaman
Hitung CC Center Elbow Pipa
Masukkan nilai NPS dan pilih jenis elbow:
Hasil akan ditampilkan di sini
Tabel Elbow 45° dan 90°
| NPS (Inch) | Elbow 45° (mm) | Elbow 90° (mm) |
|---|---|---|
| 1/2 | 7,94 | 19,15 |
| 1 | 15,88 | 38,1 |
| 2 | 31,76 | 76,2 |
| 3 | 47,64 | 114,3 |
| 4 | 63,52 | 152,4 |
| 6 | 95,28 | 228,6 |
| 8 | 127,04 | 304,8 |
| 10 | 158,75 | 381,0 |
| 12 | 190,50 | 457,2 |
| 14 | 222,25 | 533,4 |
| 16 | 254,00 | 609,6 |
| 18 | 285,75 | 685,8 |
| 20 | 317,50 | 762,0 |
| 24 | 380,00 | 914,4 |
| 30 | 475,00 | 1143,0 |
| 36 | 570,00 | 1371,6 |
| 42 | 665,00 | 1600,2 |
| 48 | 760,00 | 1828,8 |
